- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万 | 2019-12-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5P8CDU3 | |
| 统一信用代码 | 91450521MA5P8CDU3B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91450521MA5P8CDU3B | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2019-12-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-20 | |
| 登记机关 | 合浦县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区北海市合浦县常乐镇火星村委大平坡队209国道旁(合浦县常乐镇蚕丝公司右侧100米) | |||
| 经营范围 |
一般项目:化妆品制造与销售,养生保健服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||